Household language
- Download
- View data
Summary
This dataset provides Census 2021 estimates that classify households in Northern Ireland by members that have English as a main language.
Your table
| Table component | Your choice | Change choice |
|---|---|---|
| Population | Households | |
| Geographic level | Northern Ireland | Change geographic variable |
| Geographic area | Northern Ireland | |
| Variables | Language (Household) | Change variables |
| Filters | None selected | Filter table |
| Pivot | No pivot applied | Pivot table |
Table preview
Showing all 4 rows of your table.
| Language (Household) Code | Language (Household) Label | Count |
|---|---|---|
| 1 | Households where: All people aged 16+ years have English as a main language | 728,335 |
| 2 | Households where: At least one but not all people aged 16+ years have English as a main language | 13,438 |
| 3 | Households where: No people aged 16+ years have English as a main language, but at least one person aged 3-15 years has English as a main language | 5,483 |
| 4 | Households where: No people have English as a main language | 21,555 |
Permanent link
https://build.nisra.gov.uk/en/custom/data?d=HOUSEHOLD&v=HH_LANGUAGE
How to improve results
- Choose a larger area type
- Remove variables from your table
- Choose a less detailed classification of Language (Household)